相关文章 Related Articles
产品详情
产品特点
10°倾角操作面,减轻操作者压迫感,工作区两侧大玻璃窗,内外通透,美观大方使用舒适,万向轴承脚轮挪动轻便,凸显价值品质;
垂直层流设计,85%洁净风循环,减轻操作者体感,科学延长过滤器寿命;
外壳采用优质冷轧钢板,操作台面、内壁采用SUS304拉丝不锈钢材质,内顶板无焊缝、无螺丝,没有藏菌死角;
采用高效离心风机,无级变频风机调速系统,配合薄膜按键控制,配备遥控器及语音提示,更易操控;
采用LCD全屏高清液晶显示屏,智能过滤器状态监控系统,实时显示风速、累计工作时间、显示正压箱压力、高效过滤器剩余寿命,提醒及时更换。过滤器出现失效、破损可实现声光可视报警提示,以免造成不必要的耽搁和损失;
前置照明灯设计,避免直射操作者眼睛。照明灯、杀菌灯、风机联锁装置,操作更安全;
前窗与紫外灯互锁,确保紫外线不外泄,保护操作者健康;
动平衡工艺与高强度结构相结合,确保低噪音运行,保护操作者听力;
栅格式台面设计,确保极低振动,超高工作区布局,最宜显微镜操作;
重力平衡式滑动前窗,“本安设计”当出现故障时不会扎伤操作者手臂,升降平稳可随意定位;
粗效过滤器可更换,延长高效过滤器寿命;
适用于有高可靠性要求的科研、生产领域使用;
紫外灯定时(可选);
产品型号
指标 / 型号 | SCB-920 | SCB-1220 | SCB-1360 | SCB-1520 | SCB-1820 |
外形尺寸(mm)宽 × 深 × 高(含支架) | 1038×795×1940 | 1338×795×1940 | 1478×795×1940 | 1638×795×1940 | 1938×795×1940 |
工作区尺寸(mm)宽 × 深 × 高 | 920×680×700 | 1220×680×700 | 1360×680×700 | 1520×680×700 | 1820×680×700 |
适用人数 | 单人单面 | 单 / 双人单面 | 双人单面 | 双人单面 | 多人单面 |
重量(kg) | 170 | 195 | 215 | 225 | 260 |
高效过滤器规格及数量(mm) | 875×510×50① | 582×510×50② | 652×510×50② | 732×510×50② | 882×510×50② |
LED 灯规格数量 | 10W×1 | 15W×1 | 20W×1 | 36W×1 | 36W×1 |
紫外灯规格数量 | 16W×1 | 30W×1 | 30W×1 | 36W×1 | 36W×1 |
最大功耗(含柜内插座 500VA) | 900VA | 1250VA | 1250VA | 1300VA | 1300VA |
光照度(lux) | ≥600 - 1200 | ≥600 - 1200 | ≥600 - 1200 | ≥600 - 1200 | ≥600 - 1200 |
洁净等级 | 100 级(≥0.5μm 美联邦 209E) | 100 级(≥0.5μm 美联邦 209E) | 100 级(≥0.5μm 美联邦 209E) | 100 级(≥0.5μm 美联邦 209E) | 100 级(≥0.5μm 美联邦 209E) |
过滤效率 | 工作区内每 1 升空气中直径≥0.5μm 的尘埃粒子≤3.5 个 / 升 | 工作区内每 1 升空气中直径≥0.5μm 的尘埃粒子≤3.5 个 / 升 | 工作区内每 1 升空气中直径≥0.5μm 的尘埃粒子≤3.5 个 / 升 | 工作区内每 1 升空气中直径≥0.5μm 的尘埃粒子≤3.5 个 / 升 | 工作区内每 1 升空气中直径≥0.5μm 的尘埃粒子≤3.5 个 / 升 |
风速范围(m/s) | 0.20-0.60(可调) | 0.20-0.60(可调) | 0.20-0.60(可调) | 0.20-0.60(可调) | 0.20-0.60(可调) |
噪音 dB (A) | ≤55 - 59 | ≤55 - 59 | ≤55 - 59 | ≤55 - 59 | ≤55 - 59 |
电源 | 单相交流 220V/50Hz | 单相交流 220V/50Hz | 单相交流 220V/50Hz | 单相交流 220V/50Hz | 单相交流 220V/50Hz |
层流方向 | 垂直层流 | 垂直层流 | 垂直层流 | 垂直层流 | 垂直层流 |
台面材质 | 304 拉丝不锈钢 | 304 拉丝不锈钢 | 304 拉丝不锈钢 | 304 拉丝不锈钢 | 304 拉丝不锈钢 |
内胆材质 | 304 拉丝不锈钢 | 304 拉丝不锈钢 | 304 拉丝不锈钢 | 304 拉丝不锈钢 | 304 拉丝不锈钢 |
柜体材质 | 冷轧钢板喷塑 + 钢化玻璃 | 冷轧钢板喷塑 + 钢化玻璃 | 冷轧钢板喷塑 + 钢化玻璃 | 冷轧钢板喷塑 + 钢化玻璃 | 冷轧钢板喷塑 + 钢化玻璃 |
台面振动半峰值(μm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
柜内插座数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
控制方式 | 彩色液晶 + 薄膜开关 + 遥控器 + 语音 | 彩色液晶 + 薄膜开关 + 遥控器 + 语音 | 彩色液晶 + 薄膜开关 + 遥控器 + 语音 | 彩色液晶 + 薄膜开关 + 遥控器 + 语音 | 彩色液晶 + 薄膜开关 + 遥控器 + 语音 |
循环风量 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
在线询盘