相关文章 Related Articles
产品详情
超声波清洗机
产品概述
永和创信超声波清洗机包含旋钮标准款、液晶标准款、静音液晶款三大系列,整机适配高校实验室、医疗机构、精密电子、机械加工、光学镜片、钟表首饰、喷涂前处理、纺织印染等多行业清洗作业。依托超声波空化原理,可深入工件深孔、盲孔、凹凸缝隙等常规刷洗难以触及的区域,高效剥离油污、粉尘、抛光蜡、生物残留、碎屑杂质,实现工件全方位无死角洁净处理。全系腔体与标配配件均采用 304 不锈钢打造,搭配稳定超声换能系统与恒温加热模块,控制方案分为简易旋钮操控、液晶智能操控、静音降噪液晶操控三个层级,覆盖从小体量小件清洗到长时间连续工作的各类使用场景,设备运行稳定、清洗数据可追溯、安全防护体系完善,兼顾实用性、耐用性与使用舒适性。
产品特点
材质与标配配件
整机壳体、清洗内槽一体冲压成型,全部使用 304 不锈钢材质,耐腐蚀、易擦拭清洁;槽体两侧配置搬运把手,方便设备挪动转运;出厂标配 304 不锈钢置物网架、降噪隔音盖、不锈钢球阀排水阀,废液排放便捷。
优异的洁净清洗能力
搭载优质超声换能器,支持长时间连续作业,自带功率补偿机制,清洗效果均匀稳定;超声采用软启动 + 自动扫频 + 频率自动跟踪技术,槽内超声波分布均衡,整体清洗效率更高;配置陶瓷材质加热组件,温度检测精准,槽内水温升温均匀、控温稳定,温控区间:室温~80℃;内置快速脱气功能,可消除水体气泡干扰,进一步提升清洗品质,同时有效降低设备运行噪音。
多重电气安全防护
全系标配短路、漏电、过载基础保护;液晶款、静音款额外增加超温、超压、过流故障蜂鸣报警功能,异常状态及时提醒,规避设备损坏与作业安全隐患。
产品说明
产品型号 | 配置类型 | 产品说明 | 备注 |
CTUW-X03-100 | 标准旋钮款 - 3L | 整机尺寸 260×160×290mm,内槽 230×140×100mm,容量 3L;超声频率 40KHz,超声功率 100W、功率 10~100% 可调;加热功率 200W,温控室温~80℃,定时 1~30min;304 不锈钢腔体,旋钮调控,标配网架、降噪盖、排水球阀 | 基础小型清洗 |
CTUW-X04-120 | 标准旋钮款 - 4L | 整机尺寸 320×175×290mm,内槽 300×150×100mm,容量 4L;超声 40KHz/120W,加热 400W,温度室温~80℃,定时 1~30min | 小件五金、实验器皿清洗 |
CTUW-X06-160 | 标准旋钮款 - 6L | 整机 320×175×350mm,内槽 300×150×150mm,容量 6L;超声 40KHz/160W,加热 400W,温控室温~80℃,定时 1~30min | 通用实验室常用规格 |
CTUW-X10-200 | 标准旋钮款 - 10L | 整机 320×270×350mm,内槽 300×240×150mm,容量 10L;超声 200W,加热 600W,功率 10~100% 可调,定时 1~30min | 批量小型工件清洗 |
CTUW-X10-250 | 标准旋钮款 - 10L | 腔体尺寸同上,超声功率升级至 250W,加热功率 600W,其余参数一致 | 顽固污渍加强清洗 |
CTUW-X10-300 | 标准旋钮款 - 10L | 腔体尺寸同上,超声功率 300W,加热 600W,其余参数一致 | 高强度清洗工况 |
CTUW-X15-400 | 标准旋钮款 - 15L | 整机 350×320×350mm,内槽 330×300×150mm,容量 15L;超声 400W,加热 800W,定时 1~30min | 中大容量通用清洗 |
CTUW-X23-500 | 标准旋钮款 - 22.5L | 整机 530×320×380mm,内槽 500×300×150mm,容量 22.5L;超声 500W,加热 1000W,定时 1~30min | 工业零部件批量清洗 |
CTUW-X23-600 | 标准旋钮款 - 22.5L | 腔体尺寸同上,超声功率 600W,加热 1000W | 重度油污清洗 |
CTUW-X23-700 | 标准旋钮款 - 22.5L | 腔体尺寸同上,超声功率 700W,加热 1000W | 大批量工件同步清洗 |
CTUW-X30-800 | 标准旋钮款 - 30L | 整机 530×320×380mm,内槽 500×300×200mm,容量 30L;超声 800W,加热 1000W | 中大件工件清洗 |
CTUW-X45-800 | 标准旋钮款 - 45L | 整机 580×320×500mm,内槽 500×300×300mm,容量 45L;超声 800W,加热 1200W | 大体积工件清洗 |
CTUW-Y03-100 | 液晶标准款 - 3L | 整机 260×160×280mm,内槽 230×140×100mm,3L;40KHz/100W 超声,加热 200W;液晶中文显示,功率 10~100% 可调,定时 1~9999min / 常开,带数据存储、多重故障报警 | 可追溯实验清洗记录 |
CTUW-Y04-120 | 液晶标准款 - 4L | 整机 320×175×280mm,内槽 300×150×100mm,4L;超声 120W,加热 400W,其余液晶系统参数同上 | 实验室常规器皿清洗 |
CTUW-Y06-160 | 液晶标准款 - 6L | 整机 320×175×340mm,内槽 300×150×150mm,6L;超声 160W,加热 400W,液晶智能控制系统 | 实验室主流选型 |
CTUW-Y10-200/250/300 | 液晶标准款 - 10L | 整机 320×270×340mm,内槽 300×240×150mm,10L;超声功率可选 200/250/300W,加热 600W,长时定时 + 数据存储 | 精密零件批量清洗 |
CTUW-Y15-400 | 液晶标准款 - 15L | 整机 350×320×340mm,内槽 330×300×150mm,15L;超声 400W,加热 800W,液晶智能管控 | 化验、检测实验室使用 |
CTUW-Y23-500/600/700 | 液晶标准款 - 22.5L | 整机 530×320×380mm,内槽 500×300×150mm,22.5L;超声 500/600/700W 可选,加热 1000W | 工业精密器件清洗 |
CTUW-Y30-800 | 液晶标准款 - 30L | 整机 550×320×380mm,内槽 500×300×200mm,30L;超声 800W,加热 1000W | 中大工件精密清洗 |
CTUW-Y45-800 | 液晶标准款 - 45L | 整机 550×320×500mm,内槽 500×300×300mm,45L;超声 800W,加热 1200W | 大型工件液晶管控清洗 |
CTUW-J06-160 | 静音液晶款 - 6L | 尺寸 320×180×350mm,内槽 300×150×150mm,6L;40KHz/160W 超声,加热 400W;液晶全套功能,整机静音降噪设计,噪音较标准版低 20dB 以上 | 安静实验室环境优选 |
CTUW-J10-200/250/300 | 静音液晶款 - 10L | 整机 320×270×350mm,内槽 300×240×150mm,10L;超声功率 200/250/300W 可选,加热 600W,静音隔音结构 + 液晶智能系统 | 多台集群摆放使用 |
CTUW-J15-400 | 静音液晶款 - 15L | 整机 350×320×350mm,内槽 330×300×150mm,15L;超声 400W,加热 800W,静音降噪配置 | 分析实验室、质检室 |
CTUW-J23-500/600 | 静音液晶款 - 22.5L | 整机 530×320×385mm,内槽 500×300×150mm,22.5L;超声 500/600W,加热 1000W,静音款全配置 | 长时间连续作业场景 |
CTUW-J30-700/800 | 静音液晶款 - 30L | 整机 530×320×385/450mm,内槽 500×300×200mm,30L;超声 700/800W,加热 1000W,高静音设计 | 大容量低噪音清洗需求 |
在线询盘