相关文章 Related Articles
产品详情
产品名称 | 规格型号 | 物料编码 | 产品描述 | 标配/备注 |
CO2培养箱 | CI-150C | C2066 | 气套式;容积:150L;灭菌方式: 140℃高温干热; | |
CO2培养箱 | CIB-150C | C2067 | 气套式;容积:150L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌; | |
CO2培养箱 | CI-191C | C2021 | 气套式;容积:191L;灭菌方式: 140℃高温干热; | |
CO2培养箱 | CIB-191C | C2022 | 气套式;容积:191L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌; | |
CO2培养箱 | CI-150CX | C2074 | 气套式;容积:150L;灭菌方式: 140℃高温干热;触屏可显示温度、CO2浓度、湿度曲线、选配耐CO2摇床可以在屏幕上直接显示和操控转速 | |
CO2培养箱 | CIB-150CX | C2075 | 气套式;容积:150L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌;触屏可显示温度、CO2浓度、湿度曲线、选配耐CO2摇床可以在屏幕上直接显示和操控转速 | |
CO2培养箱 | CI-191CX | C2046 | 气套式;容积:191L;灭菌方式: 140℃高温干热;触屏可显示温度、CO2浓度、湿度曲线,选配耐CO2摇床可以在屏幕上直接显示和操控转速 | |
CO2培养箱 | CI-191CHX | C2049 | 气套式;容积:191L;灭菌方式: 140℃高温干热;触屏可显示温度、CO2浓度、湿度曲线,选配耐CO2摇床可以在屏幕上直接显示和操控转速,带主动增湿器 | 自动增湿器 |
CO2培养箱 | CIB-191CX | C2052 | 气套式;容积:191L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌;触屏可显示温度、CO2浓度、湿度曲线,选配耐CO2摇床可以在屏幕上直接显示和操控转速 | |
CO2培养箱 | CIB-191CHX | C2055 | 气套式;容积:191L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌;触屏可显示温度、CO2浓度、湿度曲线,选配耐CO2摇床可以在屏幕上直接显示和操控转速,带主动增湿器 | 自动增湿器 |
CO2培养箱 | CI-160CX | C2080 | 气套式;容积:160L;灭菌方式: 140℃高温干热;触屏可显示温度、CO2浓度、湿度曲线、自带水库、冷凝水回流 | |
CO2培养箱 | CIB-160CX | C2093 | 气套式;容积:160L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌;触屏可显示温度、CO2浓度、湿度曲线、自带水库、冷凝水回流 | |
CO2培养箱 | CI-50CX | 主机:容积:160L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌;触屏可同时显示6台培养箱的温度、CO2浓度、湿度参数 | ||
CO2培养箱 | CI-50C | 副机:容积:160L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌;需跟随主机触屏显示温度、CO2浓度、湿度参数,不可独立使用 |
在线询盘