相关文章 Related Articles
产品详情
恒温振荡器全系列主机
产品概述
全系覆盖叠加式、落地卧式、台式、立式双层、微孔板专用、常温混匀摇床。容积 50L\560L 全覆盖,采用静音磁驱机芯,无皮带磨损、故障率低。转速 30\1000rpm 可调,振幅 3mm/26mm/50mm 多规格可选。温控分为常温单温、全温制冷(最低 - 20℃)。支持拓展 CO₂控气、光照、主动加湿、GMP 审计追踪功能,适配细胞培养、微生物实验、植物培育、药企高通量筛选场景。
功能与优势
宽域精准控温:分单温(+5℃起)、全温制冷款(最低 4℃/-15℃/-18℃/-20℃),适配低温菌种、常温发酵、高温生化反应;
多振幅可选:标准 26mm、大偏心 50mm、微孔板专用 3mm 小振幅,满足混匀、悬浮、高溶氧不同需求;
丰富拓展功能:CO₂浓度控制、0~20000LX 分级光照、主动加湿、审计追踪三级密码、外接打印机;
多开门结构:下开门/上开门/侧开门,适配实验室不同摆放布局;
超大装载量:标配锥形瓶夹具 + 硅胶粘贴垫,支持 50ml~5000ml 各类摇瓶,微孔板机型可一次性装载 40~60 块深孔板;
静音长效运行:磁驱机芯无皮带损耗,长时间连续运行稳定,低噪音
产品分类
IS 叠加系列(IS-6/5/9/18/4/AM):多层可堆叠,极致节省实验室占地空间。
AH3 微孔板专用系列:150~1000rpm、3mm 小振幅,适配 96 孔、384 孔深孔板混匀。
RDS/RDH 落地卧式:大容量、高承载,适合中试批量培养。
RSD 台式小型摇床:桌面摆放,小巧灵活,适合常规实验室。
RSV/RDV 立式双层摇床:双层高通量,最大容积 560L,批量实验首选。
SYC 常温水平摇床:无恒温功能,仅用于样品混匀、预处理。
叠加式恒温振荡器
1.1 IS-6 系列(401L 大容量)
型号 | 货号 | 开门 | 转速 | 振幅 | 温控 | 最大容量 | 其它功能 |
IS-6 | C2782 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 50~5000ml 全套摇瓶夹具 / 粘贴垫 | 401L 全温、触屏 |
IS-6T | C3058 | 上开门 | 30~300rpm37 | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 401L 全温、触屏 |
IS-6C | C2918 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 401L 全温、触屏、CO₂控制 |
IS-6C5 | C2923 | 下开门 | 30~300rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 401L 全温、触屏、CO₂、大振幅 |
IS-6C5T | C3064 | 上开门 | 30~300rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 401L 全温、触屏、CO₂、大振幅 |
IS-6L | C2682 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-10℃~60℃最低 4℃ | 不含 5000ml 常规瓶 | 381L 全温、触屏、0-20000LX 光照 |
IS-6LT | C2737 | 上开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-10℃~60℃最低 4℃ | 不含 5000ml 常规瓶 | 381L 全温、触屏、0-20000LX 光照 |
IS-6CL | C2749 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-10℃~60℃最低 4℃ | 不含 5000ml 常规瓶 | 381L 全温、触屏、光照 + CO₂ |
IS-6M | C2995 | 下开门 | 30~350rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速 350rpm |
IS-6MT | C3013 | 上开门 | 30~350rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速 350rpm |
IS-6CM | C2996 | 下开门 | 30~350rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速 + CO₂ |
IS-6CM5 | C2998 | 下开门 | 30~350rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速 + CO₂+ 大振幅 |
IS-6CMT | C3016 | 上开门 | 30~350rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速 + CO₂ |
IS-6CM5T | C3022 | 上开门 | 30~350rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速 + CO₂+ 大振幅 |
IS-6MX | 无货号 | 下开门 | 30~350rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速、审计追踪、三级密码 |
IS-6MTX | 无货号 | 上开门 | 30~350rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速、审计追踪、三级密码 |
IS-6CMX | 无货号 | 下开门 | 30~350rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速 + CO₂、审计追踪、三级密码 |
IS-6CM5X | 无货号 | 下开门 | 30~350rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速 + CO₂+ 大振幅、审计追踪 |
IS-6CMTX | 无货号 | 上开门 | 30~350rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速 + CO₂、审计追踪 |
IS-6CM5TX | 无货号 | 上开门 | 30~350rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 全套 50~5000ml 配件 | 401L 全温、触屏、高速 + CO₂+ 大振幅、审计追踪 |
1.2 IS-5 系列(450L 超大容量)
型号 | 货号 | 开门 | 转速 | 振幅 | 温控 | 最大容量 | 其它功能 |
IS-5 | C2764 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 50~5000ml 常规瓶全套 | 450L 全温、触屏 |
IS-5C | C2766 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 450L 全温、触屏、CO₂控制 |
IS-5C5 | C2772 | 下开门 | 30~300rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 450L 全温、触屏、CO₂、大振幅 |
IS-5L | C2993 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-10℃~60℃最低 4℃ | 不含 5000ml 常规瓶 | 430L 全温、触屏、0-20000LX 光照 |
1.3 IS-9 系列(335L 中小型)
型号 | 货号 | 开门 | 转速 | 振幅 | 温控 | 最大容量 | 其它功能 |
IS-9 | C2629 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 50~2000ml 全套、5000ml Thomson 瓶 | 335L 全温、触屏 |
IS-9T | C2638 | 上开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 335L 全温、触屏 |
IS-9C | C2632 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 335L 全温、触屏、CO₂ |
IS-9C5 | C2635 | 下开门 | 30~300rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 335L 全温、触屏、CO₂、大振幅 |
IS-9C5T | C2641 | 上开门 | 30~300rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 335L 全温、触屏、CO₂、大振幅 |
1.4 IS-18 系列(302L 紧凑型)
型号 | 货号 | 开门 | 转速 | 振幅 | 温控 | 最大容量 | 其它功能 |
IS-18C | C2785 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-20℃~60℃最低 4℃ | 50~2000ml 全套、5000ml Thomson 瓶 | 302L 全温、触屏、CO₂ |
IS-18CT | C2915 | 上开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-20℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 302L 全温、触屏、CO₂ |
IS-18C5 | C2786 | 下开门 | 30~300rpm | Ø50mm | AT-20℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 302L 全温、触屏、CO₂、大振幅 |
IS-18C5T | C2916 | 上开门 | 30~300rpm | Ø50mm | AT-20℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 302L 全温、触屏、CO₂、大振幅 |
1.5 IS-4 系列(250L 小型叠加款)
型号 | 货号 | 开门 | 转速 | 振幅 | 温控 | 最大容量 | 其它功能 |
IS-4 | C2683 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 50~2000ml 全套、5000ml 6Thomson 瓶 | 250L 全温、触屏 |
IS-4T | C2692 | 上开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 250L 全温、触屏 |
IS-4C | C2686 | 下开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 250L 全温、触屏、CO₂ |
IS-4C5 | C2689 | 下开门 | 30~300rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 250L 全温、触屏、CO₂、大振幅 |
IS-4C5T | C2698 | 上开门 | 30~300rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 250L 全温、触屏、CO₂、大振幅 |
IS-4B5 | C2906 | 下开门 | 30~350rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 250L 全温、触屏、高速静音、蒸发水槽、可外接打印机 |
1.6 IS-A/AM 侧开门小型叠加(190~205L)
型号 | 货号 | 开门 | 转速 | 振幅 | 温控 | 最大容量 | 其它功能 |
IS-AM | C2734 | 侧开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 50~2000ml 小型摇瓶为主 | 190L 全温、触屏 |
IS-ACM | C2752 | 侧开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 190L 全温、触屏、CO₂ |
IS-A5CM | C2733 | 侧开门 | 30~300rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 190L 全温、触屏、CO₂、大振幅 |
IS-AX | C2776 | 侧开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 190L 全温、触屏 |
IS-A | C2753 | 侧开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 190L 全温、物理按键基础款 |
IS-AMX | 无货号 | 侧开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 190L 全温、触屏、审计追踪、三级密码 |
IS-ACMX | 无货号 | 侧开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 190L 全温、触屏、CO₂、审计追踪 |
IS-A5CMX | 无货号 | 侧开门 | 30~300rpm | Ø50mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 同上 | 190L 全温、触屏、CO₂、大振幅、审计追踪 |
IS-B | 无货号 | 侧开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 支持 3000ml 摇瓶 | 205L 全温、按键款 |
IS-BX | 无货号 | 侧开门 | 30~300rpm | Ø26mm | AT-18℃~60℃最低 4℃ | 支持 3000ml 摇瓶 | 205L 全温、触屏款 |
在线询盘