相关文章 Related Articles
产品详情
分为HPS 基础款、SI 智能款两大系列,主打细菌培养、微生物限度检测、药品无菌检测、环境监测实验。 HPS 基础款:LED 数显,带 B 后缀为液晶显示,300 型号采用无氟环保制冷。 SI 智能系列:150/250/350L 容积,液晶触控、无氟压缩机、镜面不锈钢内胆,控温更精准。
HPS基础款
产品特点
整体钣金喷塑工艺,经久耐用;
双层抽真空观察窗,便于观察样品状态的同时提供优秀的保温性能;
内胆采用镜面不锈钢内胆,整洁美观大方,易于维护保养;
优秀的循环风道结构,温度均匀低噪音;
模糊 PID 控制算法,温度控制准确、稳定;
以变频压缩机为主的制冷系统,高效、节能、静音;
采用 PTC 热保护加热器,本质安全,即使失控也无起火机之虞;
全触摸屏智能控温技术,可分多时段定时自动调节温度;
双温双控,上下层独立控温,超大使用空间,节约占地空间(400B 专属)
产品类型
型号 | 显示 / 核心配置 |
HPS-200 | LED 显示,恒温补偿,不锈钢内胆、双温监测 |
HPS-300 | 5-50℃,无氟绿色制冷 |
HPS-400 | LED 显示,恒温补偿,不锈钢内胆、双温监测 |
HPS-200B | 液晶显示,恒温补偿,不锈钢内胆、双温监测 |
HPS-400B | 液晶显示,恒温补偿,不锈钢内胆、双温监测 |
产品参数
技术指标 / 名称 | HPS-200B | HPS-400B |
容积 | 200L | 400L(200L / 层 × 2) |
环境温度 | 10–35℃ | 10–35℃ |
温度范围 | 4–60℃ | 4–60℃ |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.5℃【37℃时】 | ±0.5℃【37℃时】 |
电源 | 220V±10% 50Hz | 220V±10% 50Hz |
功率 | 600VA | 1200VA |
外型尺寸 (mm) | 725×630×1325 | 720×790×1920 |
箱内尺寸 (mm) | 620×456×632 | 614×532×633 |
载物托盘 (mm) | 608*430*4块 | 604*500*块×2 |
SI智能款
产品特点
采用镜面不锈钢内胆,易清洁,箱内搁板间距可调;
液晶屏触摸式键盘设定调节,控制精确可靠;
工作室内装照明装置,大视角保温真空钢化玻璃,便于观察
产品类型
型号 | 容积 | 基础配置 |
SI150B | 150L | 5-50℃、液晶、无氟压缩机、镜面不锈钢内胆 |
SI250B | 250L | 5-50℃、液晶、无氟压缩机、镜面不锈钢内胆 |
SI350B | 350L | 5-50℃、液晶、无氟压缩机、镜面不锈钢内胆 |
产品参数
参数 / 型号 | SI150B | SI250B | SI350B |
公称容积 | 150L | 250L | 350L |
控温范围 | 5℃–60℃ | 5℃–60℃ | 5℃–60℃ |
温度波动性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
温度均匀性 | ±1.5℃(测试点 25℃) | ±1.5℃(测试点 25℃) | ±2℃(测试点 25℃) |
电源电压 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
工作环境温度 | ±5℃–35℃ | ±5℃–35℃ | ±5℃–35℃ |
输入功率 | 500VA | 500VA | 1100VA |
工作室尺度 (mm) | 500×400×760 | 500×450×1100 | 580×550×1100 |
外形尺寸 (mm) | 590×570×1270 | 590×620×1585 | 745×930×1600 |
定时范围 | 1–9999min | 1–9999min | 1–9999min |
在线询盘