相关文章 Related Articles
产品详情
产品概述
负压式生物安全防护设备,实现操作人员、实验样本、实验室环境三重防护。可有效阻挡感染性气溶胶外泄,适配疾控中心、医院检验科、药企、生物安全实验室等高危样本操作场景。
核心优势
ULPA 超高效过滤器,对 0.1μm 微粒过滤效率≥99.9995%,满足 BSL1/2/3 级实验标准。
A2、B2 两种排风结构,覆盖常规、高毒、放射性试剂全场景。
液晶显示屏 + 语音遥控,实时监测风速、压差、滤芯寿命,数据可视化。
三重声光语音报警:风速异常、前窗超限、滤芯失效自动预警,带安全联锁保护。
304 不锈钢无死角台面,双层防爆观察玻璃,内置紫外灭菌系统。
变频自适应风机,自动调压稳流,低噪节能,有效延长滤芯使用寿命。
型号区分说明
A2 型:70% 内循环、30% 外排,通用型,无需专用排风管道,适配绝大多数常规实验。
B2 型:100% 全外排,必须对接独立排风系统,适配病毒、毒素、放射性高危实验。
尺寸标识:1100 单人、1360 标准双人、1800 加宽双人;L 代表加长型腔体。
一、Ⅱ 级 A2(30% 外排 70% 内循环)生物安全柜参数
指标 / 型号技术参数 | BSC-1100 Ⅱ A2 | BSC-1100-L Ⅱ A2 | BSC-1360ⅡA2 | BSC-1600ⅡA2 | BSC-1800ⅡA2 |
高效过滤器的滤过比率 | ≤0.005% | ≤0.005% | ≤0.005% | ≤0.005% | ≤0.005% |
风速 | 流入气流平均风速:≥0.56m/s下降气流平均风速:≥0.30m/s | 流入气流平均风速:≥0.56m/s下降气流平均风速:≥0.30m/s | 流入气流平均风速:≥0.56m/s下降气流平均风速:≥0.30m/s | 流入气流平均风速:≥0.56m/s下降气流平均风速:≥0.30m/s | 流入气流平均风速:≥0.56m/s下降气流平均风速:≥0.30m/s |
洁净等级 | ISO4 | ISO4 | ISO4 | ISO4 | ISO4 |
噪音 | ≤57-64dB(A) | ≤57-64dB(A) | ≤57-64dB(A) | ≤57-64dB(A) | ≤57-64dB(A) |
振动半峰值 | ≤3μ m(ms) | ≤3μ m(ms) | ≤3μ m(ms) | ≤3μ m(ms) | ≤3μ m(ms) |
光照度 | ≥1000LX | ≥1000LX | ≥1000LX | ≥1000LX | ≥1000LX |
显示屏 | 液晶 + 遥控器 | 液晶 + 遥控器 | 液晶 + 遥控器 | 液晶 + 遥控器 | 液晶 + 遥控器 |
电源 | 单项交流 220V/50Hz | 单项交流 220V/50Hz | 单项交流 220V/50Hz | 单项交流 220V/50Hz | 单项交流 220V/50Hz |
正常功耗 | 0.85kVA | 0.85kVA | 0.85kVA | 0.85kVA | 0.85kVA |
最大功耗 | 1.85kVA(包括两个备用插座 1000VA) | 1.85kVA(包括两个备用插座 1000VA) | 1.85kVA(包括两个备用插座 1000VA) | 1.85kVA(包括两个备用插座 1000VA) | 1.85kVA(包括两个备用插座 1000VA) |
净重 | 245Kg | 300Kg | 310Kg | 350Kg | 380Kg |
工作区尺寸 | 915×600×680mm | 1220×600×680mm | 1360×600×680mm | 1600×600×680mm | 1800×600×680mm |
装置外形尺寸 | 1090×790×2120mm | 1395×790×2120mm | 1535×790×2120mm | 1775×790×2120mm | 1975×790×2120mm |
送风过滤器规格及数量 | 910×500×35mm① | 1215×500×50mm① | 1355×500×50mm① | 1595×500×50mm① | 1795×500×50mm① |
排风过滤器规格及数量 | 295×440×93mm① | 600×440×93mm① | 740×440×93mm① | 980×440×93mm① | 865×440×90mm① |
LED 灯 / 紫外灯规格及数量 | 10w×②/20w×① | 15w×②/30w×① | 20w×②/36w×① | 20w×②/36w×① | 20w×②/36w×① |
适用人数 | 单人单面 | 单双人单面 | 双人单面 | 双人单面 | 多人单面 |
二、Ⅱ 级 B2 100% 外排生物安全柜参数
指标 / 型号技术参数 | BSC-1100-L Ⅱ B2 | BSC-1360-L Ⅱ B2 |
高效过滤器的滤过比率 | ≤0.005% | ≤0.005% |
风速 | 流入气流平均风速:≥0.56m/s下降气流平均风速:≥0.30m/s | 流入气流平均风速:≥0.56m/s下降气流平均风速:≥0.30m/s |
洁净等级 | ISO4 | ISO4 |
噪音 | ≤57-64dB(A) | ≤57-64dB(A) |
振动半峰值 | ≤3μ m(ms) | ≤3μ m(ms) |
光照度 | ≥1000LX | ≥1000LX |
显示屏 | 液晶 + 遥控器 | 液晶 + 遥控器 |
电源 | 单项交流 220V/50Hz | 单项交流 220V/50Hz |
正常功耗 | 1.6kVA | 1.6kVA |
最大功耗 | 2.2kVA(包括两个备用插座 600VA) | 2.2kVA(包括两个备用插座 600VA) |
净重 | 305Kg | 325Kg |
工作区尺寸 | 1220×600×680mm | 1360×600×680mm |
装置外形尺寸 | 1395×790×2260mm | 1535×790×2260mm |
送风过滤器规格及数量 | 1215×500×50mm① | 1355×500×50mm① |
排风过滤器规格及数量 | 600×440×80mm① | 740×440×93mm① |
LED 灯 / 紫外灯规格及数量 | 15w×②/30w×① | 20w×②/36w×① |
适用人数 | 单双人单面 | 双人单面 |
产品型号表
型号 | 排风类型 | 操作规格 |
BSC-1100ⅡA2 | 30% 外排 A2 | 单人标准型 |
BSC-1100-LⅡA2 | 30% 外排 A2 | 单人加长型 |
BSC-1360ⅡA2 | 30% 外排 A2 | 双人标准型 |
BSC-1100-LⅡB2 | 100% 外排 B2 | 单人加长型 |
BSC-1360-LⅡB2 | 100% 外排 B2 | 双人加长型 |
BSC-1800ⅡA2/ⅡB2 | A2/B2 可选 | 加宽双人型 |
在线询盘